TNMG-HM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90352271 | TNMG110308 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 6.35 | 11.5 | 3.18 | 2.40 | ||||
| 12365041 | TNMG160404 HM NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.05 - 0.30 | 0.90 - 4.00 | ||
| 12365042 | TNMG160404 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.05 - 0.30 | 0.90 - 4.00 | ||
| 12365043 | TNMG160404 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.05 - 0.30 | 0.90 - 4.00 | ||
| 85923496 | TNMG160404 HM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 12365145 | TNMG160408 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12365146 | TNMG160408 HM NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12365148 | TNMG160408 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.50 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12584521 | TNMG220404 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12365298 | TNMG220408 HM NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | 0.18 - 0.48 | 0.80 - 5.80 | ||
| 12365299 | TNMG220408 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | 0.18 - 0.48 | 0.80 - 5.80 | ||
| 60426261 | TNMG220408 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 |
