TNMG-HS

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365047 | TNMG160404 HS PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.08 - 0.35 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12365048 | TNMG160404 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.08 - 0.35 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12365159 | TNMG160408 HS PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12365161 | TNMG160408 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12365243 | TNMG160412 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 1.2 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | 0.13 - 0.55 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12365303 | TNMG220408 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | TN (60') | 0.8 | 12.7 | 20.5 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 6.30 |
