WNMA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77292912 | WNMA060408 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 9.525 | 6.5 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 73715898 | WNMA080408 NC6315+PLUS INSERTO MD | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 43540449 | WNMA080404 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12366588 | WNMA080408 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 6.00 | ||
| 12366593 | WNMA080412 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | WN (80') | 1.2 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.70 | 1.50 - 6.00 |
