SNMX-QNN MM (88')

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11103895 | SNMX1206QNN MM NCM535 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.39 | ||
| 12364339 | SNMX1206QNN MM PC3500 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.39 | ||
| 50655277 | SNMX1206QNN MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.39 | ||
| 12364340 | SNMX1206QNN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.39 | ||
| 12364341 | SNMX1206QNN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.39 | ||
| 17127329 | SNMX1206QNN MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.39 | ||
| 21659280 | SNMX1206QNN MM PC6100 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.39 | ||
| 12364343 | SNMX1206QNN MM PC9540 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.39 |
