RCGT-AK

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80037998 | RCGT1003M0 AK H05 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | RC | 10 | 3.18 | 4 | |||
| 29399001 | RCGT1204M0 AK H05 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | RC | 12 | 4.76 | 4.4 | |||
| 29250590 | RCGT0803M0 AK PD1000 INSERTO MD | RC | 8 | 3.18 | 3.35 | |||
| 18182086 | RCGT0803M0 AK H05 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | RC | 8 | 3.18 | 3.35 | |||
| 17719805 | RCGT0602M0 AK H05 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | RC | 6 | 2.38 | 2.2 | |||
| 12362724 | RCGT1204M0 AK H01+TIALN INSERTO MD | RC | 12 | 4.76 | 4.4 | |||
| 12362720 | RCGT1003M0 AK H01+TIALN INSERTO MD | RC | 10 | 3.18 | 4 | |||
| 12362722 | RCGT1003M0 AK PD1000 INSERTO MD | RC | 10 | 3.18 | 4 | |||
| 12362723 | RCGT1204M0 AK H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | RC | 12 | 4.76 | 4.4 | |||
| 12362716 | RCGT0602M0 AK H01+TIALN INSERTO MD | RC | 6 | 2.38 | 2.2 | |||
| 12362717 | RCGT0803M0 AK H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | RC | 8 | 3.18 | 3.35 | |||
| 12362718 | RCGT0803M0 AK H01+TIALN INSERTO MD | RC | 8 | 3.18 | 3.35 |
