RCMX-M0

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92795962 | RCMX1204M0 NC6315 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 12 | 4.76 | 4.2 | |||
| 78512659 | RCMX1204M0 NC3120 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 12 | 4.76 | 4.2 | |||
| 69041411 | RCMX1606M0 NC3225 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 16 | 6.35 | 5.2 | |||
| 44404913 | RCMX1003M0 NC6315 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 10 | 3.18 | 3.6 | |||
| 44203695 | RCMX3209M0 NC6315 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 32 | 9.52 | 9.55 | |||
| 42816851 | RCMX2006M0 NC6315 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 20 | 6.35 | 6.5 | |||
| 32041857 | RCMX1606M0 NC6315 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 16 | 6.35 | 5.2 | |||
| 14822544 | RCMX1003M0 NC5330 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 10 | 3.18 | 3.6 | |||
| 13748200 | RCMX2507M0 NC6315 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 25 | 7.94 | 7.25 | |||
| 12362833 | RCMX3209M0 NC3030 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 32 | 9.52 | 9.55 | |||
| 12362829 | RCMX2507M0 NC3030 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 25 | 7.94 | 7.25 | |||
| 12362830 | RCMX2507M0 NC3120 INSERTI TORNITURA POSITIVA | RC | 25 | 7.94 | 7.25 |
