SCMT-HMP

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363027 | SCMT09T304 HMP PC9030 INSERTI TORNITURA POSITIVA | |||||||
| 38958052 | SCMT120408 HMP PC5300 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 5.5 | |
| 30492341 | SCMT09T304 HMP PC5300 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 12363078 | SCMT09T308 HMP NC3120 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 12363081 | SCMT09T308 HMP PC9030 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 12363024 | SCMT09T304 HMP NC3120 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 |
