VCGT-KM
AUTOTOOL

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | T-MAX | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97632403 | VCGT1103003R KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.03 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 86083739 | VCGT110302L KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 66885879 | VCGT110301L KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.1 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 65266703 | VCGT110301R KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.1 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 49745382 | VCGT110302R KM H05 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 46183269 | VCGT110302R KM PC8115 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 28796486 | VCGT110302R KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 27062595 | VCGT1103003L KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.03 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 | |||||||
| 16590569 | VCGT110302R KM PC9030 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | VC (35') | 0.2 | 3.18 | 11.1 | 6.35 | 3.4 |
