ONHX-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97764592 | ONHX060608 MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 16 | 5.6 | 6.6 | 6 | ||
| 83020035 | ONHX0806ANN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 20.2 | 5.6 | 8367 | 6 | 1.53 | |
| 81722495 | ONHX0806ANN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 20.2 | 5.6 | 8367 | 6 | 1.53 | |
| 72071517 | ONHX0606ANN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 16 | 5.6 | 6.6 | 6 | 1.03 | |
| 70545066 | ONHX080608 MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 20.2 | 5.6 | 8367 | 6 | ||
| 47145954 | ONHX060608 MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 16 | 5.6 | 6.6 | 6 | ||
| 42747689 | ONHX0806ANN MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 20.2 | 5.6 | 8367 | 6 | 1.53 | |
| 32338193 | ONHX080608 MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 20.2 | 5.6 | 8367 | 6 | ||
| 29374510 | ONHX080608 MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 20.2 | 5.6 | 8367 | 6 | ||
| 19001867 | ONHX0606ANN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 16 | 5.6 | 6.6 | 6 | 1.03 | |
| 12362608 | ONHX060608 MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 16 | 5.6 | 6.6 | 6 |
