RPMW

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96799949 | RPMW10T3M0E1 PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 4.0 | 3.97 | ||||
| 81823702 | RPMW10T3M0E1 PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 4.0 | 3.97 | ||||
| 72489999 | RPMW0803M0E1 PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 8 | 3.4 | 3.18 | ||||
| 66925789 | RPMW10T3M0E1 PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 4.0 | 3.97 | ||||
| 63423547 | RPMW2007M0S1 PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 7.0 | 7.00 | ||||
| 56944488 | RPMW1204M0S1 PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 54612721 | RPMW0803M0E1 PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 8 | 3.4 | 3.18 | ||||
| 49766418 | RPMW1204M0S1 PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 47094057 | RPMW2007M0S1 PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 7.0 | 7.00 | ||||
| 25544070 | RPMW0803M0E1 PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 8 | 3.4 | 3.18 | ||||
| 20364296 | RPMW2007M0S1 PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 7.0 | 7.00 | ||||
| 15732064 | RPMW1606M0S1 PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 16 | 5.5 | 6.35 |
