SEKN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97468436 | SEKN1504AFFN H10 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.4 | ||
| 87778419 | SEKN1203AFTN CN20 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 85638263 | SEKN1203AFTN PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 78209498 | SEKN1504AFFN G10 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.4 | ||
| 74592033 | SEKN1504AFSN SU PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 2.4 | ||
| 73098942 | SEKN1203AFSN NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 57415035 | SEKN1203AFFN H10 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 55270711 | SEKN1203AFTN NCM335 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 41000556 | SEKN1203AFSN PC3545 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 35210669 | SEKN1203AFSN SU PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 | ||
| 33228056 | SEKN1203AFTN P40 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 2.3 |
