SEXT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59848602 | SEXT0903AGSN MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.525 | 3.4 | 9.525 | 3.18 | 2.11 | |
| 55990419 | SEXT14M4AGSN MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.4 | 14 | 4 | 2.64 | |
| 36564676 | SEXT0903AGSN MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.525 | 3.4 | 9.525 | 3.18 | 2.11 | |
| 12363245 | SEXT14M4AGSN MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.4 | 14 | 4 | 2.64 | |
| 12363237 | SEXT14M4AGSN MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.4 | 14 | 4 | 2.64 | |
| 12363242 | SEXT14M4AGSN MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.4 | 14 | 4 | 2.64 | |
| 12363243 | SEXT14M4AGSN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.4 | 14 | 4 | 2.64 | |
| 12363244 | SEXT14M4AGSN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.4 | 14 | 4 | 2.64 | |
| 12363225 | SEXT0903AGSN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.525 | 3.4 | 9.525 | 3.18 | 2.11 | |
| 10854158 | SEXT0903AGSN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.525 | 3.4 | 9.525 | 3.18 | 2.11 |
