SPKN-SU

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88319993 | SPKN1504EDSR SU PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | ||
| 87679429 | SPKN1504EDSR SU PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | ||
| 86653136 | SPKN1203EDSL SU PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.0 | ||
| 77064505 | SPKN1203EDSR SU PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 0.8 | ||
| 57584485 | SPKN1504EDSL SU PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | ||
| 47954351 | SPKN1203EDSR SU PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 0.8 | ||
| 28776126 | SPKN1203EDSR SU PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 0.8 | ||
| 24266145 | SPKN1504EDSR SU PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1.2 |
