SPKN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89913078 | SPKN1504EDSR MU PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 15875 | 15875 | 4.76 | 1.0 | ||
| 90375359 | SPKN1203EDSR MU PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 0.3 | ||
| 85700491 | SPKN1203EDSR PC3545 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.0 | ||
| 79629752 | SPKN1203EDSR NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.0 | ||
| 69283547 | SPKN1203EDTR CM CN30 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.0 | ||
| 65035654 | SPKN1504EDR A30 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1.0 | ||
| 63506134 | SPKN1203EDR H10 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.0 | ||
| 29808847 | SPKN1203EDTR U20 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.0 |
