SPUN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99209600 | SPUN190412 NC3030 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SP (90') | 1.2 | 19.05 | 4.76 | 19.05 | ||
| 12364548 | SPUN190412 U2+TIN INSERTO MD | SP (90') | 1.2 | 19.05 | 4.76 | 19.05 | ||
| 12364538 | SPUN120308 ST30A INSERTI TORNITURA POSITIVA | SP (90') | 0.8 | 12.7 | 3.18 | 12.7 | ||
| 12364540 | SPUN120308 U2+TIN INSERTO MD | SP (90') | 0.8 | 12.7 | 3.18 | 12.7 | ||
| 12364547 | SPUN190412 ST30A INSERTI TORNITURA POSITIVA | SP (90') | 1.2 | 19.05 | 4.76 | 19.05 | ||
| 12364536 | SPUN120308 H10 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SP (90') | 0.8 | 12.7 | 3.18 | 12.7 | ||
| 12364537 | SPUN120308 ST30A+TIALN INSERTO MD | SP (90') | 0.8 | 12.7 | 3.18 | 12.7 |
