SXMT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15733343 | SXMT09T308R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364582 | SXMT130410R MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 12.7 | 5.5 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12364578 | SXMT130410R MM PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 12.7 | 5.5 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12364579 | SXMT130410R MM PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 12.7 | 5.5 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12364580 | SXMT130410R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 12.7 | 5.5 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12364565 | SXMT09T308R MM PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364566 | SXMT09T308R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 |
