TNKT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95728164 | TNKT200708PESR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 14.5 | 5.5 | 7 | 2 | ||
| 70444053 | TNKT110508PESR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 8 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | ||
| 58724294 | TNKT110508PESR MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 8 | 3.5 | 4.5 | |||
| 48570608 | TNKT200708PESR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 14.5 | 5.5 | 7 | 2 | ||
| 48108326 | TNKT160608PESR MM PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 11.7 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | ||
| 35168141 | TNKT110508PESR MM PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 8 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | ||
| 34190941 | TNKT200708PESR MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 14.5 | 5.5 | 7 | 2 | ||
| 30759594 | TNKT160608PESR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 11.7 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | ||
| 27303516 | TNKT160608PESR MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 11.7 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | ||
| 23261291 | TNKT110508PESR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 8 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | ||
| 12365004 | TNKT200708PESR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 14.5 | 5.5 | 7 | 2 | ||
| 12365007 | TNKT200724PESR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 2.4 | 14.5 | 5.5 | 7 | 2 |
