FMRM2500-P

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Effettivo (DLX) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Profondita' di Passata Laterale (ae) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87978297 | FMRM2533HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 33 | 4 | 40 | 25 | 4 | 17.0 | M16 | |||||||
| 80500353 | FMRM2526HRP-M12 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 26 | 4 | 35 | 18 | 4 | 12.5 | M12 | |||||||
| 56618600 | FMRM2521HRP-M10 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 21 | 3 | 30 | 13 | 4 | 10.5 | M10 | |||||||
| 45299886 | FMRM2540HRP-M16 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 40 | 5 | 40 | 32 | 4 | 17.0 | M16 | |||||||
| 12357548 | FMRM2517HRP-M08 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 17 | 2 | 25 | 9 | 4 | 8.5 | M8 |
