WNGX-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17186028 | WNGX080608PNSR MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366581 | WNGX080608PNSR MM PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366582 | WNGX080620PNSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 2.0 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366577 | WNGX080608PNSR MM PC3600 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366578 | WNGX080608PNSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366579 | WNGX080608PNSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366580 | WNGX080608PNSR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366576 | WNGX080608PNSR MM NCM535 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366566 | WNGX080604PNSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.4 | 13 | 5.6 | 8.2 | 6.4 | 5.56 | |
| 12366557 | WNGX040304PNSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.4 | 7 | 4.5 | 4.3 | 3.46 | 2.8 | |
| 12366563 | WNGX040308PNSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 7 | 4.5 | 4.3 | 3.46 | 2.8 |
