XEKT-MA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97707241 | XEKT19M520FR MA PD1010 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 2.0 | 4.4 | 17.5 | 5.0 | |||
| 65797181 | XEKT19M520FR MA PD2000 INSERTO MD | 2.0 | 4.4 | 17.5 | 5.0 | |||
| 12367043 | XEKT19M540FR MA H01+TIN INSERTO MD | 4.0 | 4.4 | 16.5 | 5.0 | |||
| 12367044 | XEKT19M540FR MA PD1010 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 4.0 | 4.4 | 16.5 | 5.0 | |||
| 12367045 | XEKT19M550FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 5.0 | 4.4 | 16.5 | 5.0 | |||
| 12367049 | XEKT250620FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 2.0 | 6.0 | 24.0 | 6.35 | |||
| 12367029 | XEKT19M516FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 1.6 | 4.4 | 17.5 | 5.0 | |||
| 12367032 | XEKT19M520FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 2.0 | 4.4 | 17.5 | 5.0 | |||
| 12367033 | XEKT19M520FR MA H01+TIALN INSERTO MD | 2.0 | 4.4 | 17.5 | 5.0 | |||
| 12367035 | XEKT19M530FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 3.0 | 4.4 | 17 | 5.0 | |||
| 12367038 | XEKT19M532FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 3.2 | 4.4 | 17 | 5.0 | |||
| 12367041 | XEKT19M540FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 4.0 | 4.4 | 16.5 | 5.0 |
