XEKT-MA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12367021 | XEKT19M508FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 4.4 | 18 | 5.0 | |||
| 12367022 | XEKT19M508FR MA H01+TIALN INSERTO MD | 0.8 | 4.4 | 18 | 5.0 | |||
| 12367023 | XEKT19M508FR MA H01+TIN INSERTO MD | 0.8 | 4.4 | 18 | 5.0 | |||
| 12367024 | XEKT19M508FR MA PD1010 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 4.4 | 18 | 5.0 | |||
| 12367026 | XEKT19M512FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 1.2 | 4.4 | 18 | 5.0 | |||
| 12367019 | XEKT19M504FR MA PD1010 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.4 | 4.4 | 18 | 5.0 | |||
| 12367015 | XEKT19M504FR MA PD2000 INSERTO MD | 0.4 | 4.4 | 18 | 5.0 | |||
| 12367016 | XEKT19M504FR MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.4 | 4.4 | 18 | 5.0 | |||
| 12367017 | XEKT19M504FR MA H01+TIALN INSERTO MD | 0.4 | 4.4 | 18 | 5.0 |
