ZDMT

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80297358 | ZDMT130416R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 16 | 12723 | 4.76 | |||
| 67652881 | ZDMT080310R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 10 | 8114 | 3.2 | |||
| 12367152 | ZDMT08T2 R10 NCM325 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 6.75 | 2.8 | 8.4 | 2.78 | ||
| 12367153 | ZDMT1103 R12.5 NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.5 | 2.8 | 10222 | 3.65 | ||
| 12367155 | ZDMT13T3 R16 NCM325 INSERTI FRESATURA MD | 16 | 10.5 | 4.4 | 3.2 | 3.97 |
