SCHUMACHER - 10100
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99225434 | M20X2.50-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M20x2.50 | A Mano | No.1 | 16.0 | Non Ricoperto | D | 32 | 95 | 12.0 | 17.5 | |||
| 95227778 | M10X1.50-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M10x1.50 | A Mano | No.1 | 10.0 | Non Ricoperto | D | 22 | 70 | 8.0 | 8.5 | |||
| 78620370 | M2.6X0.45-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2.6x0.45 | A Mano | No.1 | 2.8 | Non Ricoperto | D | 9 | 40 | 2.1 | 2.15 | |||
| 74581995 | M12X1.75-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M12x1.75 | A Mano | No.1 | 9.0 | Non Ricoperto | D | 24 | 80 | 7.0 | 10.2 | |||
| 73154431 | M14X2.00-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M14x2.00 | A Mano | No.1 | 11.0 | Non Ricoperto | D | 26 | 80 | 9.0 | 12.0 | |||
| 69674142 | M3X0.50-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M3x0.50 | A Mano | No.1 | 3.5 | Non Ricoperto | D | 11 | 40 | 2.7 | 2.5 | |||
| 68185499 | M7X1.00-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M7x1.00 | A Mano | No.1 | 7.0 | Non Ricoperto | D | 18 | 56 | 5.5 | 6.0 | |||
| 66839374 | M4X0.70-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M4x0.70 | A Mano | No.1 | 4.5 | Non Ricoperto | D | 13 | 45.5 | 3.4 | 3.3 | |||
| 66737576 | M9X1.25-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M9x1.25 | A Mano | No.1 | 7.0 | Non Ricoperto | D | 20 | 63 | 5.5 | 7.8 | |||
| 56485942 | M6X1.00-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M6x1.00 | A Mano | No.1 | 6.0 | Non Ricoperto | D | 18 | 56 | 4.9 | 5.0 | |||
| 49109797 | M2.5X0.45-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2.5x0.45 | A Mano | No.1 | 2.8 | Non Ricoperto | D | 9 | 40 | 2.1 | 2.05 | |||
| 40788730 | M16X2.00-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M16x2.00 | A Mano | No.1 | 12.0 | Non Ricoperto | D | 27 | 80 | 9.0 | 14.0 | |||
| 38837805 | M2.2X0.45-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2.2x0.45 | A Mano | No.1 | 2.8 | Non Ricoperto | D | 9 | 36 | 2.1 | 1.75 | |||
| 35880878 | M5X0.80-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M5x0.80 | A Mano | No.1 | 6.0 | Non Ricoperto | D | 16 | 52 | 4.9 | 4.2 | |||
| 34174270 | M2X0.40-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2x0.40 | A Mano | No.1 | 2.8 | Non Ricoperto | D | 8 | 36 | 2.1 | 1.6 | |||
| 27641250 | M18X2.50-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M18x2.50 | A Mano | No.1 | 14.0 | Non Ricoperto | D | 30 | 95 | 11.0 | 15.5 | |||
| 26914291 | M8X1.25-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M8x1.25 | A Mano | No.1 | 8.0 | Non Ricoperto | D | 20 | 63 | 6.2 | 6.8 | |||
| 18192021 | M2.3X0.40-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2.3x0.40 | A Mano | No.1 | 2.8 | Non Ricoperto | D | 9 | 36 | 2.1 | 1.9 |
