SCHUMACHER - 10200
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94977468 | M14X2.00-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M14x2.00 | A Mano | No.2 | 11.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 26 | 80 | 9.0 | 12.0 | |||
| 90694776 | M2X0.40-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2x0.40 | A Mano | No.2 | 2.8 | Non Ricoperto | 3-4xP | 8 | 36 | 2.1 | 1.6 | |||
| 83237192 | M16X2.00-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M16x2.00 | A Mano | No.2 | 12.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 27 | 80 | 9.0 | 14.0 | |||
| 81809627 | M18X2.50-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M18x2.50 | A Mano | No.2 | 14.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 30 | 95 | 11.0 | 15.5 | |||
| 81748548 | M2.3X0.40-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2.3x0.40 | A Mano | No.2 | 2.8 | Non Ricoperto | 3-4xP | 9 | 36 | 2.1 | 1.9 | |||
| 81565310 | M8X1.25-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M8x1.25 | A Mano | No.2 | 8.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 20 | 63 | 6.2 | 6.8 | |||
| 75779609 | M12X1.75-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M12x1.75 | A Mano | No.2 | 9.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 24 | 80 | 7.0 | 10.2 | |||
| 71313678 | M5X0.80-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R HV | M5x0.80 | A Mano | No.2 | 6.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 16 | 52 | 4.9 | 4.2 | |||
| 70048992 | M2.2X0.45-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2.2x0.45 | A Mano | No.2 | 2.8 | Non Ricoperto | 3-4xP | 9 | 36 | 2.1 | 1.75 | |||
| 69987913 | M2.6X0.45-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2.6x0.45 | A Mano | No.2 | 2.8 | Non Ricoperto | 3-4xP | 9 | 40 | 2.1 | 2.15 | |||
| 61021325 | M4X0.70-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M4x0.70 | A Mano | No.2 | 4.5 | Non Ricoperto | 3-4xP | 13 | 45.5 | 3.4 | 3.3 | |||
| 52197256 | M2.5X0.45-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2.5x0.45 | A Mano | No.2 | 2.8 | Non Ricoperto | 3-4xP | 9 | 40 | 2.1 | 2.05 |
