SCHUMACHER - 10300
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92395390 | M2X0.40-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2x0.40 | A Mano | No.3-6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 8 | 36 | 2.1 | 1.6 | |||
| 90906746 | M2.6X0.45-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2.6x0.45 | A Mano | No.3-6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 9 | 40 | 2.1 | 2.15 | |||
| 82062318 | M2.2X0.45-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2.2x0.45 | A Mano | No.3-6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 9 | 36 | 2.1 | 1.75 | |||
| 74604735 | M18X2.50-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M18x2.50 | A Mano | No.3-6H | 14.0 | Non Ricoperto | C | 30 | 95 | 11.0 | 15.5 | |||
| 62483616 | M12X1.75-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M12x1.75 | A Mano | No.3-6H | 9.0 | Non Ricoperto | C | 24 | 80 | 7.0 | 10.2 | |||
| 61416534 | M2.3X0.40-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2.3x0.40 | A Mano | No.3-6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 9 | 36 | 2.1 | 1.9 | |||
| 61396175 | M2.5X0.45-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2.5x0.45 | A Mano | No.3-6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 9 | 40 | 2.1 | 2.05 | |||
| 58241644 | M14X2.00-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M14x2.00 | A Mano | No.3-6H | 11.0 | Non Ricoperto | C | 26 | 80 | 9.0 | 12.0 | |||
| 51845148 | M8X1.25-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M8x1.25 | A Mano | No.3-6H | 8.0 | Non Ricoperto | C | 20 | 63 | 6.2 | 6.8 | |||
| 51042743 | M20X2.50-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M20x2.50 | A Mano | No.3-6H | 16.0 | Non Ricoperto | C | 32 | 95 | 12.0 | 17.5 | |||
| 49615179 | M3X0.50-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M3x0.50 | A Mano | No.3-6H | 3.5 | Non Ricoperto | C | 11 | 40 | 2.7 | 2.5 | |||
| 48609177 | M6X1.00-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M6x1.00 | A Mano | No.3-6H | 6.0 | Non Ricoperto | C | 18 | 56 | 4.9 | 5.0 | |||
| 47603174 | M9X1.25-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M9x1.25 | A Mano | No.3-6H | 7.0 | Non Ricoperto | C | 20 | 63 | 5.5 | 7.8 | |||
| 46501367 | M16X2.00-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M16x2.00 | A Mano | No.3-6H | 12.0 | Non Ricoperto | C | 27 | 80 | 9.0 | 14.0 | |||
| 32647287 | M7X1.00-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M7x1.00 | A Mano | No.3-6H | 7.0 | Non Ricoperto | C | 18 | 56 | 5.5 | 6.0 | |||
| 27562191 | M4X0.70-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M4x0.70 | A Mano | No.3-6H | 4.5 | Non Ricoperto | C | 13 | 45.5 | 3.4 | 3.3 | |||
| 24727422 | M5X0.80-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M5x0.80 | A Mano | No.3-6H | 6.0 | Non Ricoperto | C | 16 | 52 | 4.9 | 4.2 | |||
| 13754824 | M10X1.50-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M10x1.50 | A Mano | No.3-6H | 10.0 | Non Ricoperto | C | 22 | 70 | 8.0 | 8.5 |
