SCHUMACHER - 13600/01
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99791810 | G1 3/8"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 3/8x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | C | 40 | 125 | ||||||
| 92857587 | G1/8"X28--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | 7.0 | Nit | C | 22 | 63 | 5.5 | 8.8 | |||
| 79146026 | G3/4"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | 20.0 | Nit | C | 22 | 90 | 16.0 | 24.5 | |||
| 62945813 | G1"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1x11 | Foro Cieco/Passante | 25.0 | Nit | C | 25 | 100 | 20.0 | 30.8 | |||
| 58459522 | G7/8"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | 22.0 | Nit | C | 22 | 90 | 18.0 | 28.3 | |||
| 56270274 | G1 1/2"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | 36.0 | Nit | C | 40 | 140 | 29.0 | 45.3 | |||
| 48187531 | G3/8"X19--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | 12.0 | Nit | C | 22 | 70 | 9.0 | 15.3 | |||
| 44631797 | G1/2"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | 16.0 | Nit | C | 22 | 80 | 12.0 | 19.0 | |||
| 33353802 | G1/4"X19-0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | 11.0 | Nit | C | 22 | 70 | 9.0 | 11.8 | |||
| 27541746 | G5/8"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G5/8x14 | Foro Cieco/Passante | 18.0 | Nit | C | 22 | 80 | 14.5 | 21.0 | |||
| 22477009 | G1 1/8"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/8x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | C | 40 | 125 | ||||||
| 16406270 | G1 1/4"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | 32.0 | Nit | C | 40 | 125 | 24.0 | 39.5 |
