SCHUMACHER - 20100
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94269553 | M3X0.50-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M3x0.50 | Foro Passante | No.1 | 3.5 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 11 | 40 | 2.7 | 2.5 | ||
| 63290696 | M5X0.80-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M5x0.80 | Foro Passante | No.1 | 6.0 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 16 | 52 | 4.9 | 4.2 | ||
| 58667881 | M20X2.50-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M20x2.50 | Foro Passante | No.1 | 16.0 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 32 | 95 | 12.0 | 17.5 | ||
| 52637861 | M10X1.50-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M10x1.50 | Foro Passante | No.1 | 10.0 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 22 | 70 | 8.0 | 8.5 | ||
| 40897585 | M12X1.75-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M12x1.75 | Foro Passante | No.1 | 9.0 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 24 | 80 | 7.0 | 10.25 | ||
| 29517791 | M6X1.00-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M6x1.00 | Foro Passante | No.1 | 6.0 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 18 | 56 | 4.9 | 5.0 | ||
| 19184720 | M8X1.25-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M8x1.25 | Foro Passante | No.1 | 8.0 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 20 | 63 | 6.2 | 6.75 | ||
| 13154700 | M4X0.70-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M4x0.70 | Foro Passante | No.1 | 4.5 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 13 | 45 | 3.4 | 3.3 | ||
| 11346293 | M16X2.00-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.1 | M16x2.00 | Foro Passante | No.1 | 12.0 | Non Ricoperto | D | Senza Fori | 27 | 80 | 9.0 | 14.0 |
