SCHUMACHER - 20300
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98627690 | M16X2.00-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M16x2.00 | Foro Passante | No.3-6H | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 27 | 80 | 9.0 | 14.0 | ||
| 89661104 | M4X0.70-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M4x0.70 | Foro Passante | No.3-6H | 4.5 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 13 | 45 | 3.4 | 3.3 | ||
| 88213180 | M6X1.00-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M6x1.00 | Foro Passante | No.3-6H | 6.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 18 | 56 | 4.9 | 5.0 | ||
| 41013751 | M10X1.50-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M10x1.50 | Foro Passante | No.3-6H | 10.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 70 | 8.0 | 8.5 | ||
| 39484388 | M5X0.80-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M5x0.80 | Foro Passante | No.3-6H | 6.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 16 | 52 | 4.9 | 4.2 | ||
| 24909343 | M8X1.25-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M8x1.25 | Foro Passante | No.3-6H | 8.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 63 | 6.2 | 6.75 | ||
| 20306887 | M3X0.50-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M3x0.50 | Foro Passante | No.3-6H | 3.5 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 11 | 40 | 2.7 | 2.5 | ||
| 18960763 | M12X1.75-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M12x1.75 | Foro Passante | No.3-6H | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 24 | 80 | 7.0 | 10.25 | ||
| 18920043 | M20X2.50-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R NO.3 | M20x2.50 | Foro Passante | No.3-6H | 16.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 32 | 95 | 12.0 | 17.5 |
