SCHUMACHER - 30510/2453
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97773729 | M3X0.50-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M3x0.50 | Rullare | 6HX | 3.5 | DLC | C | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.8 | ||
| 63960104 | M6X1.00-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M6x1.00 | Rullare | 6HX | 6.0 | DLC | C | Senza Fori | 17 | 80 | 4.9 | 5.55 | ||
| 41546633 | M10X1.50-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M10x1.50 | Rullare | 6HX | 10.0 | DLC | C | Senza Fori | 22 | 100 | 8.0 | 9.3 | ||
| 34449532 | M5X0.80-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M5x0.80 | Rullare | 6HX | 6.0 | DLC | C | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.65 | ||
| 25564384 | M4X0.70-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M4x0.70 | Rullare | 6HX | 4.5 | DLC | C | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.7 | ||
| 13783388 | M8X1.25-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M8x1.25 | Rullare | 6HX | 8.0 | DLC | C | Senza Fori | 20 | 90 | 6.2 | 7.4 |
