SCHUMACHER - 31900/26
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98629986 | M2.3X0.40-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2.3x0.40 | Foro Passante | 6H | 2.8 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 8 | 45 | 2.1 | 1.9 | ||
| 98528187 | M5X0.80-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M5x0.80 | Foro Passante | 6H | 6.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.2 | ||
| 95958096 | M1.4X0.30-4H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.4x0.3 | Foro Passante | 4H | 2.5 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 7 | 40 | 2.1 | 1.1 | 7 | |
| 95978456 | M1.2X0.25-4H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.2x0.25 | Foro Passante | 4H | 2.5 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 8 | 40 | 2.1 | 0.95 | 8 | |
| 88235835 | M4X0.70-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M4x0.70 | Foro Passante | 6H | 4.5 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.3 | ||
| 79289608 | M6X1.00-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M6x1.00 | Foro Passante | 6H | 6.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 17 | 80 | 4.9 | 5.0 | ||
| 77943483 | M3X0.50-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M3x0.50 | Foro Passante | 6H | 3.5 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.5 | ||
| 57440217 | M10X1.50-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M10x1.50 | Foro Passante | 6H | 10.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 22 | 100 | 8.0 | 8.5 | ||
| 48514350 | M2X0.40-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2x0.40 | Foro Passante | 6H | 2.8 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 8 | 45 | 2.1 | 1.6 | ||
| 47046066 | M2.5X0.45-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2.5x0.45 | Foro Passante | 6H | 2.8 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 9 | 50 | 2.1 | 2.05 | ||
| 45842459 | M1X0.25-4H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1x0.25 | Foro Passante | 4H | 2.5 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 5.5 | 40 | 2.1 | 0.75 | 5.5 | |
| 36712994 | M2.6X0.45-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2.6x0.45 | Foro Passante | 6H | 2.8 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 9 | 50 | 2.1 | 2.15 | ||
| 34041104 | M1.7X0.35-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.7x0.35 | Foro Passante | 6H | 2.5 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 8 | 40 | 2.1 | 1.35 | ||
| 26522441 | M1.8X0.35-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.8x0.35 | Foro Passante | 6H | 2.5 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 8 | 40 | 2.1 | 1.45 | ||
| 23748751 | M1.6X0.35-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M1.6x0.35 | Foro Passante | 6H | 2.5 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 8 | 40 | 2.1 | 1.25 | 8 | |
| 21614588 | M8X1.25-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M8x1.25 | Foro Passante | 6H | 8.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 20 | 90 | 6.2 | 6.8 | ||
| 18963058 | M2.2X0.45-6H-0° (31900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M2.2x0.45 | Foro Passante | 6H | 2.8 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 8 | 45 | 2.1 | 1.75 |
