SCHUMACHER - 33510/48
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79499114 | M4X0.70-6HX-45° (33510/48) FC POLAR INOX-IMB.C MASCHIO PM TICN BLU RING | M4x0.70 | Foro Cieco | 6HX | 4.5 | TiCN | C | Senza Fori | 7 | 63 | 3.4 | 3.3 | ||
| 69166042 | M5X0.80-6HX-45° (33510/48) FC POLAR INOX-IMB.C MASCHIO PM TICN BLU RING | M5x0.80 | Foro Cieco | 6HX | 6.0 | TiCN | C | Senza Fori | 8 | 70 | 4.9 | 4.2 | ||
| 60146801 | M6X1.00-6HX-45° (33510/48) FC POLAR INOX-IMB.C MASCHIO PM TICN BLU RING | M6x1.00 | Foro Cieco | 6HX | 6.0 | TiCN | C | Senza Fori | 10 | 80 | 4.9 | 5.0 | ||
| 56503551 | M8X1.25-6HX-45° (33510/48) FC POLAR INOX-IMB.C MASCHIO PM TICN BLU RING | M8x1.25 | Foro Cieco | 6HX | 8.0 | TiCN | C | Senza Fori | 13 | 90 | 6.2 | 6.8 | ||
| 50620813 | M10X1.50-6HX-45° (33510/48) FC POLAR INOX-IMB.C MASCHIO PM TICN BLU RING | M10x1.50 | Foro Cieco | 6HX | 10.0 | TiCN | C | Senza Fori | 15 | 100 | 8.0 | 8.5 | ||
| 48581337 | M3X0.50-6HX-45° (33510/48) FC POLAR INOX-IMB.C MASCHIO PM TICN BLU RING | M3x0.50 | Foro Cieco | 6HX | 3.5 | TiCN | C | Senza Fori | 6 | 56 | 2.7 | 2.5 |
