SCHUMACHER - 36600/25
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90694437 | UNF NR.8X36-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Passante | 2B | 4.5 | Tin | B | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.5 | ||
| 89246513 | UNF3/8"X24-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Passante | 2B | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 8.5 | ||
| 59334739 | UNF NR.5X44-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Passante | 2B | 3.5 | Tin | B | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.7 | ||
| 47635183 | UNF NR.10X32-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Passante | 2B | 6.0 | Tin | B | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.1 | ||
| 43332130 | UNF1/4"X28-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Passante | 2B | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 17 | 80 | 5.5 | 5.5 | ||
| 29783447 | UNF NR.6X40-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Passante | 2B | 4.0 | Tin | B | Senza Fori | 12 | 56 | 3.0 | 3.0 | ||
| 19851578 | UNF5/16"X24-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Passante | 2B | 8.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 90 | 6.2 | 6.9 |
