SCHUMACHER - 41900/26
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88778153 | M24X3.00-6H-0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M24x3.00 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 34 | 160 | 14.5 | 21.0 | ||
| 71922673 | M14X2.00-6H 0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M14X2.00 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 26 | 110 | 9.0 | 12.0 | 26 | |
| 66786245 | M20X2.50-6H-0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M20x2.50 | Foro Passante | 6H | 16.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 32 | 140 | 12.0 | 17.5 | ||
| 63992196 | M16X2.00-6H-0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M16x2.00 | Foro Passante | 6H | 12.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 27 | 110 | 9.0 | 14.0 | ||
| 60613707 | M30X3.50-6H-0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M30x3.50 | Foro Passante | 6H | 22.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 40 | 180 | 18.0 | 26.5 | ||
| 41801054 | M18X2.50-6H 0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M18x2.50 | Foro Passante | 6H | 14.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 30 | 125 | 11.0 | 15.5 | 30 | |
| 21354503 | M12X1.75-6H-0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M12x1.75 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 24 | 110 | 7.0 | 10.2 | ||
| 18016733 | M22X2.50-6H-0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M22x2.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 32 | 140 | 14.5 | 19.5 | ||
| 10477711 | M27X3.00-6H-0° (41900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP HV BLACK RING | M27x3.00 | Foro Passante | 6H | 20.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 36 | 160 | 16.0 | 24.0 |
