SCHUMACHER - 50300/01
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85683384 | MF20X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF20x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 16.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 | ||
| 68436449 | MF12X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 9.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | ||
| 68416089 | MF14X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF14x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 11.0 | Nit | C | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | ||
| 67572966 | MF10X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF10x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 7.0 | Nit | C | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | ||
| 59469863 | MF16X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF16x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 12.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||
| 58647098 | MF10X1.25-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF10x1.25 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 7.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | ||
| 31325775 | MF18X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF18x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 14.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | ||
| 29415570 | MF22X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF22x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 18.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | ||
| 26098160 | MF8X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF8x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 6.0 | Nit | C | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | ||
| 24391552 | MF12X1.25-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.25 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 9.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | ||
| 23004707 | MF12X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 9.0 | Nit | C | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | ||
| 19646578 | MF14X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF14x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 11.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | ||
| 12991399 | MF24X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF24x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 18.0 | Nit | C | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 22.5 |
