SCHUMACHER - 51200/25
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72477204 | MF18X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF18x1.50 | Foro Passante | 6H | 14.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | ||
| 69119075 | MF8X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF8x1.00 | Foro Passante | 6H | 6.0 | Tin | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | ||
| 67732231 | MF24X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF24x1.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 22.5 | ||
| 57963240 | MF16X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF16x1.50 | Foro Passante | 6H | 12.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||
| 55230270 | MF12X1.25-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.25 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | ||
| 37398895 | MF12X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.50 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | ||
| 34020406 | MF20X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF20x1.50 | Foro Passante | 6H | 16.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 | ||
| 31810797 | MF12X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.00 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | ||
| 27609543 | MF10X1.25-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.25 | Foro Passante | 6H | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | ||
| 27065823 | MF14X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.00 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | ||
| 25094538 | MF22X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF22x1.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | ||
| 24815495 | MF10X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.00 | Foro Passante | 6H | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | ||
| 18139955 | MF14X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.50 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 |
