SCHUMACHER - 55300/01
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92469012 | G1 1/4"X11--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | 32.0 | Nit | C | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | ||
| 76004121 | G7/8"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | 22.0 | Nit | C | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | ||
| 65711769 | G3/8"X19--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | 12.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||
| 62917720 | G3/4"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | 20.0 | Nit | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||
| 58797906 | G1/2"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | 16.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||
| 40966530 | G1/4"X19-0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | 11.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||
| 36241916 | G1 1/2"X11--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | 36.0 | Nit | C | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | ||
| 33971228 | G1"X11-0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1x11 | Foro Cieco/Passante | 25.0 | Nit | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||
| 23135155 | G1/8"X28--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | 7.0 | Nit | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 |
