SCHUMACHER - 56000/25
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36058679 | G1 1/2"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Passante | 36 | Tin | B | Senza Fori | 32 | 190 | 29 | 45.3 | ||
| 59478151 | G1 1/4"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Passante | 32 | Tin | B | Senza Fori | 30 | 170 | 24 | 39.5 | ||
| 99885876 | G1"X11-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Passante | 25 | Tin | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20 | 30.8 | ||
| 70334584 | G1/2"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Passante | 16 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12 | 19.0 | ||
| 73128633 | G1/4"X19-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Passante | 11 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9 | 11.8 | ||
| 44984546 | G1/8"X28--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Passante | 7 | Tin | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||
| 51959488 | G3/4"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Passante | 20 | Tin | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16 | 24.5 | ||
| 93242182 | G3/8"X19-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G3/8X19 | Foro Passante | 12 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 12 | 15.3 | ||
| 45827669 | G5/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Passante | 18 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | ||
| 95963667 | G7/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Passante | 22 | Tin | B | Senza Fori | 28 | 150 | 18 | 28.3 |
