SCHUMACHER - 56000/25
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99885876 | G1"X11-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Passante | 25.0 | Tin | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||
| 95963667 | G7/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Passante | 22.0 | Tin | B | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | ||
| 93242182 | G3/8"X19-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G3/8X19 | Foro Passante | 12.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 12.0 | 15.3 | ||
| 73128633 | G1/4"X19-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Passante | 11.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||
| 70334584 | G1/2"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Passante | 16.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||
| 59478151 | G1 1/4"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Passante | 32.0 | Tin | B | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | ||
| 51959488 | G3/4"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Passante | 20.0 | Tin | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||
| 45827669 | G5/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Passante | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | ||
| 44984546 | G1/8"X28--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Passante | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||
| 36058679 | G1 1/2"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Passante | 36.0 | Tin | B | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 |
