SCHUMACHER - 58000/25
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93300149 | G1/2"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Tin | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||
| 81478434 | G3/4"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Tin | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||
| 75468773 | G1/4"X19-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Tin | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||
| 73959771 | G3/8"X19-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G3/8x19 | Foro Cieco | 12.0 | Tin | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||
| 72695085 | G1"X11-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Tin | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||
| 69235157 | G7/8"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Cieco | 22.0 | Tin | C | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | ||
| 66441108 | G5/8"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Cieco | 18.0 | Tin | C | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | ||
| 50118736 | G1 1/2"X11--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Cieco | 36.0 | Tin | C | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | ||
| 28106467 | G1/8"X28-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Tin | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||
| 20567444 | G1 1/4"X11-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Cieco | 32.0 | Tin | C | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 |
