SCHUMACHER - 58500/25
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97876252 | G1/8"X28-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Tin | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||
| 96489408 | G1/4"X19-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Tin | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||
| 78698751 | G1/2"X14--40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Tin | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||
| 78617312 | G3/8"X19-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G3/8x19 | Foro Cieco | 12.0 | Tin | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||
| 77230468 | G3/4"X14--40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Tin | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||
| 72404055 | G3/8"X19-40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G3/8X19 | Foro Cieco | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | 22 | |
| 59358373 | G1/2"X14--40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 28 | 125 | 12.0 | 19.0 | 28 | |
| 41486278 | G3/4"X14--40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | 28 | |
| 29807081 | G1/4"X19-40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | 22 | |
| 19474010 | G1/8"X28-40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | 20 | |
| 18127885 | G1"X11-40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | 30 | |
| 17325480 | G1"X11-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Tin | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 |
