DHC-P - BUSSOLA REF. INT. PER NPM E DHE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 63985162 | DHC20-4(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 20 | 4 | 52 | |
| 62632488 | DHC25-20(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 25 | 20 | 62 | |
| 60613952 | DHC20-9(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | ||||
| 58356345 | DHC20-8(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 20 | 8 | 52 | |
| 52265247 | DHC20-5(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 20 | 5 | 52 | |
| 47098711 | DHC32-16(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 32 | 16 | 64 | |
| 44780755 | DHC20-18(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 20 | 18 | 52 | |
| 43475350 | DHC12-8(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 12 | 8 | 52 | |
| 43169953 | DHC32-19(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 32 | 19 | 64 | |
| 41007613 | DHC20-16(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 20 | 16 | 52 | |
| 36881250 | DHC32-12(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 32 | 12 | 64 | |
| 36323719 | DHC20-10(P) BUSSOLA REFRIGERANTE INTERNO PER NPM E D | 20 | 10 | 52 |
