GFIP
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Dimensione | Altezza (H) | Larghezza (W1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12349690 | GFIP316L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 16 | 20 | 17 | 150 | 15 | 15 | 11.0 | |
| 12349681 | GFIP325L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 32 | 22 | 200 | 22 | 23 | 17.0 | |
| 12349616 | GFIP525L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 32 | 22 | 200 | 22 | 23 | 17.0 | |
| 12349562 | GFIP320L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 20 | 26 | 22 | 150 | 22 | 18 | 13.5 | |
| 12349494 | GFIP316R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 16 | 20 | 17 | 150 | 15 | 15 | 11.0 | |
| 12349481 | GFIP525R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 32 | 22 | 200 | 22 | 23 | 17.0 | |
| 12349425 | GFIP320R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 20 | 26 | 22 | 150 | 22 | 18 | 13.5 | |
| 12349349 | GFIP325R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 32 | 22 | 200 | 22 | 23 | 17.0 |
