GHR/L
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Dimensione | Altezza (H) | Larghezza (W1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24549269 | GHL3232-P16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 170 | 32 | 32 | 34.21 | ||||
| 12349745 | GHR3232-P16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 170 | 32 | 32 | 34.21 | ||||
| 12349682 | GHR2020-K16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 125 | 20 | 20 | 18.21 | ||||
| 12349617 | GHL2525-M16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 150 | 25 | 25 | 28.21 | ||||
| 12349550 | GHL1616-H16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 100 | 16 | 16 | 15.21 | ||||
| 12349482 | GHL2020-K16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 125 | 20 | 20 | 18.21 | ||||
| 12349350 | GHR2525-M16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 150 | 25 | 25 | 28.21 | ||||
| 12349323 | GHR1616-H16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 100 | 16 | 16 | 15.21 |
