GHINR/L
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Dimensione | Altezza (H) | Larghezza (W1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12349746 | S25R-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 30 | 19 | 200 | 25 | 14.5 | ||
| 12349684 | S32R-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 32 | 35 | 19 | 200 | 32 | 17.2 | ||
| 12349618 | S20R-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 20 | 25 | 19 | 200 | 20 | 11.0 | ||
| 12349551 | S16M-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 16 | 23 | 19 | 150 | 16 | 10.8 | ||
| 12349552 | S32R-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 32 | 35 | 19 | 200 | 32 | 17.2 | ||
| 12349483 | S20R-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 20 | 25 | 19 | 200 | 20 | 11.0 | ||
| 12349484 | S40S-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 40 | 44 | 19 | 250 | 40 | 21.7 | ||
| 12349418 | S25R-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 30 | 19 | 200 | 25 | 14.5 | ||
| 12349351 | S16M-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 16 | 23 | 19 | 150 | 16 | 10.8 | ||
| 12349352 | S40S-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 40 | 44 | 19 | 250 | 40 | 21.7 |
