GS
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | T-MAX | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Diametro (d) | Raggio | Altezza (H) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69390190 | GS315 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 62908386 | GS265 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 27522383 | GS110 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 26823969 | GS215 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.5 | 2.23 | 2.5 | 9.525 | ||||
| 16084317 | GS130 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 12361590 | GS265 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 2.73 | 2.8 | 9.525 | ||||
| 12361592 | GS265 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 2.73 | 2.8 | 9.525 | ||||
| 12361593 | GS300 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 3.08 | 3.3 | 9.525 | ||||
| 12361594 | GS300 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 3.08 | 3.3 | 9.525 | ||||
| 12361595 | GS300 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 3.08 | 3.3 | 9.525 | ||||
| 12361598 | GS315 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.0 | 3.28 | 3.3 | 9.525 | ||||
| 12361599 | GS315 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.0 | 3.28 | 3.3 | 9.525 |
