GW

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | T-MAX | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Diametro (d) | Raggio | Altezza (H) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93583323 | GW415R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 5.2 | 4.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||
| 93308580 | GW315L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 90157285 | GW110R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.1 | 1.10 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||
| 88869342 | GW265R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 73440541 | GW315R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 72495616 | GW415L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 5.2 | 4.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||
| 70667164 | GW300R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 62021175 | GW160R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 59616136 | GW300L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 58880937 | GW315L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 57713591 | GW110L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||
| 56404984 | GW185L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER |
