GW

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | T-MAX | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Diametro (d) | Raggio | Altezza (H) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12361606 | GW110L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.1 | 1.10 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||
| 12361608 | GW110L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.1 | 1.10 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||
| 12361611 | GW110R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.1 | 1.10 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||
| 12361613 | GW130L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.3 | 1.30 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||
| 12361615 | GW130L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.3 | 1.30 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||
| 12361617 | GW130R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.3 | 1.30 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||
| 12361618 | GW130R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.3 | 1.30 | 3.1 | 5.0 | 16.0 |
