KRGN-A

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Raggio | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362163 | KRGN300 A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 20 | 1.5 | 3 | 2.2 | |
| 12362164 | KRGN400 A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 20 | 2 | 4 | 3.3 | |
| 12362165 | KRGN500 A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 25 | 2.5 | 5 | 4.1 | |
| 12362166 | KRGN600 A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 25 | 3 | 6 | 5 | |
| 12362167 | KRGN800 A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 30 | 4 | 8 | 6 |
