ESB703
E-STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40593642 | ESB703101 - E-STAR FRESA IN MD 3F R5,0/11/25/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | 50-63 | 11 | 100 | 5.0 | 25 | |
| 35991187 | ESB703061 - E-STAR FRESA IN MD 3F R3,0/7/12/90/6 | 6.0 | 3 | 6 | 50-63 | 7 | 90 | 3 | 12 | |
| 19308332 | ESB703025 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,25/3/7/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | 50-63 | 3 | 50 | 1.25 | 7.0 | |
| 18241251 | ESB703041 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/5/10/70/6 | 4.0 | 3 | 6 | 50-63 | 5 | 70 | 2.0 | 10 | |
| 13917839 | ESB703081 - E-STAR FRESA IN MD 3F R4,0/9/15/100/8 | 8.0 | 3 | 8 | 50-63 | 9 | 100 | 4.0 | 15 |
