- ESE724(6)
E-STAR

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) LU | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | DN | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50707518 | ESE724010 - E-STAR FRESA IN MD 4F D1,0/1,5/5/45/6 | 1.0 | 4 | 6 | 50-63 | 1.5 | 45 | 5 | 45 | 45 | |||
| 55371052 | ESE724015 - E-STAR FRESA IN MD 4F D1,5/2,2/6/45/6 | 1.5 | 4 | 6 | 50-63 | 2.2 | 45 | 6 | 45 | 45 | |||
| 61441792 | ESE724020 - E-STAR FRESA IN MD 4F D2,0/3/8/45/6 | 2 | 4 | 6 | 50-63 | 3 | 45 | 8 | 45 | 45 | |||
| 99857871 | ESE724030 - E-STAR FRESA IN MD 4F D3,0/4/9/50/6 | 3 | 4 | 6 | 50-63 | 4 | 50 | 9 | 45 | 45 | |||
| 77804883 | ESE724040 - E-STAR FRESA IN MD 4F D4,0/5/12/50/6 | 4 | 4 | 6 | 50-63 | 5 | 50 | 12 | 45 | 45 | |||
| 44031978 | ESE724040S4L - E-STAR FRESA IN MD 4F D4,0/5/12/75/4 | 4 | 4 | 4 | 50-63 | 5 | 75 | 12 | 45 | 45 | |||
| 41197210 | ESE724050 - E-STAR FRESA IN MD 4F D5,0/6/15/50/6 | 5 | 4 | 6 | 50-63 | 6 | 50 | 15 | 45 | 45 |
