ESLNS20
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14098527 | ESLNS2014-6 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,4/2,1/6/50/4 | 1.4 | 2 | 4 | 50-63 | 2.1 | 50 | 6 | |
| 12996720 | ESLNS2010-16 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/1,5/16/60/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1.5 | 60 | 16 | |
| 12976360 | ESLNS2010-2 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/1,5/2/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1.5 | 50 | 2.0 | |
| 12223049 | ESLNS2015-20 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/2,25/20/60/4 | 1.5 | 2 | 4 | 50-63 | 2.25 | 60 | 20 | |
| 11778747 | ESLNS2006-8 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/0,9/8/50/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.9 | 50 | 8 | |
| 11758387 | ESLNS2007-10 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,7/1,05/10/50/4 | 0.7 | 2 | 4 | 50-63 | 1.05 | 50 | 10 | |
| 11444532 | ESLNS2050-35 - E-STAR FRESA IN MD 2F D5,0/7,5/35/80/6 | 5.0 | 2 | 6 | 50-63 | 7.5 | 80 | 35 | |
| 10850570 | ESLNS2018-8 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,8/2,7/8/50/4 | 1.8 | 2 | 4 | 50-63 | 2.7 | 50 | 8 | |
| 10060151 | ESLNS2012-10 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,2/1,8/10/50/4 | 1.2 | 2 | 4 | 50-63 | 1.8 | 50 | 10 |
